发绳厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
发绳厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】2014年7月18日美玉米到我国口岸完税价下跌团扇蕨属

发布时间:2020-10-19 08:19:16 阅读: 来源:发绳厂家

2014年7月18日美玉米到我国口岸完税价下跌

龙粮网讯:美国玉米期货周五下跌2%,在最终几分钟的交易中创下合约低位,因在预期秋季玉米产量将创纪录的情况下,玉米生长条件仍然接近完美。ApC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米和12月玉米合约均触及新低,因美国中西部天气温和且预期将有频密骤雨,在玉米进入重要的授粉阶段时,将有利其生长。ApC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

技术图表显示,近月玉米合约跌至近四年最低,本周下跌约1.5%,连跌第四周。ApC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约跌8-1/4美分,收报3.71-1/4美元。ApC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为178.8美元/吨,合人民币1101元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1644元/吨,较上日跌22元/吨,比去年同期跌481元/吨。ApC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ApC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治不孕不育的医院预约挂号

杭州专业妇科医院

成都治疗支气管扩张哪个好

山东济南治疗耳鸣好的医院